סיכום הסבב החמישי של תחרות חידות ההיגיון, ופתיחת הסבב השישי
הסבב החמישי של חידות ההיגיון שלנו הגיע אל סיומו וזה הזמן לסיכומים, אך עוד לפני הסיכומים, יש לנו עבורכם כמובן חידה חדשה שפותחת את הסבב השישי, מוזמנים כרגיל לשלוח אלינו את התשובות במסר פרטי, כדי לא לקלקל לאחרים. כבוד ויקר יוענקו לפותרים נכונה.
והנה לפניכם טבלת אלופי הסבב החמישי. כבוד ויקר לכולם ובמיוחד למקומות הראשונים:
טבלת הפותרים נכונה – סבב 5
| מקום | מספר הפתרונות הנכונים בסבב | שמות הפותרים (כפי שהם מופיעים בדף הפייסבוק שלהם) |
|---|---|---|
| 1 | 11 | Rachely Aharonof Arik Ninio Neta Hoter |
| 2 | 10 | Or Rosenstein |
| 3 | 9 | ניצן רוזן |
| 4 | 8 | Geva Stern Omri Raviv |
| 5 | 6 | Dana Amzaleg |
| 6 | 5 | Assaf Razon |
| 7 | 4 | Ofry Leshem-Marom Rotem Bojarsky Smadar Tabenkin-Ezer |
| 8 | 3 | Adar Meirom |
| 9 | 2 | Ziv Gur-Arye Keren Aronson Emanuel Lichtinshtein Aviad Kidron Zilpa Shlomo Levi Racheli Rottner |
| 10 | 1 | Aya Levy Dorit Shoval Shikma Green Ethan Shalev Michal Valianu Shay Geffen Nitzan Hirsch Baruch Shadmi Yonatan Doron Maayan Zilbershatz Lior Shalev-Perry רמונה אסול |
ואם אתם מאלה שלא תמיד יצא להם לראות את החידה או להבין את הפתרון, או שסתם נעים לכם להיזכר, ריכזנו עבורכם את כל החידות בסבב ואת פתרונן, תיהנו!